2024
2023
Title | Type | Supervision |
---|---|---|
Diskussion von Materialmodellen zur Beschreibung von unverstärkten Thermoplasten | Master Thesis | Prof. Dr.-Ing Thomas Böhlke |
Ersatzmodellierung von Schraubverbindungen für die FE-Crashanalyse | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke, Dr.-Ing. Frank Burbulla, M.Sc. Sebastian Dohm, M.Sc. Philipp Henn, Dr. Ing. hc. F. Porsche AG |
Modelling of creep behaviour of a lamellar FeAl-alloy | Bachelorarbeit | M.Sc. Alexander Dyck, Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der auftretenden Montagekräfte an Fahrzeugtürinnenverkleidungen in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Alexandra Weber (Mercedes Benz AG) |
Charakterisierung und numerische Modellierung eines geschlossenzelligen Strukturschaums für einen Hochvoltspeicher | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialmodelle für FE-Simulationen basierend auf künstlichen Neuronalen Netzen | Masterarbeit | M.Sc. Pauline Böhringer (Mercedes Benz AG) |
Computational Homogenization using the Radon Transform | Masterarbeit | M.Sc. Lennart Risthaus |
Simulation of Residual Stresses Resulting from Deep Drawing and Stamping of a Duplex Steel | Bachelorarbeit | M.Sc. Maximilian Krause |
Modeling and simulation of chemo-mechanically coupled processes with large elasto-plastic deformations in li-ion batteries | Masterarbeit | M.Sc. Raphael Schoof |
Numerische Bestimmung von Fließflächen von Polykristallen | Masterarbeit | M.Sc. Maximilian Krause |
2022
Title | Type | Supervision |
---|---|---|
Validierung und Vergleich verschiedener Ansätze für die FEM-basierte Modellierung von Kriechvorgängen | Seminararbeit | M.Sc. Alexander Dyck |
Thermomechanische Modellierung semikristalliner Polymere | Bachelorarbeit | M.Sc. Tobias Karl |
Beschreibung der Kurzzeitfestigkeit kurzfaserverstärkter Thermoplaste | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Sebastian Fillep (Schaeffler Technologies AG & Co) |
Maschinenseitige Modellierung des Einspritzvorgangs im Spritzgießprozess | Masterarbeit | Dipl.-Ing. Gunther Schmid (ARBURG GmbH & Co KG) |
Implementierung eines digitalen Schattens am Beispiel eines kurzglasfaserverstärkten Polymerbauteils | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Sebastian Fillep (Schaeffler Technologies AG & Co) |
Identification of Optimal Microstructures | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Entwicklung eines thermochemomechanisch konsistenten Modells | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Statistische Versuchsrechnungen zu Einflussfaktoren von Toleranzbändern im Lastfall Dacheindrückung | Masterarbeit | M.Sc. Thorsten Bußmann (Audi AG) |
Implementierung einer Texturentwicklungssimulation basierend auf exakten Entwicklungsgleichungen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Mechanical Characterization and Viscoelastic Modeling of Polyamide 6 | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung eines Elasto-Plastizitätsmodells unter Berücksichtigung von Triaxialität und Lode-Winkel zur Anwendung in der Crash-Berechnung | Bachelorarbeit | M.Sc. Sebastian Dohm (Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG) |
Stochastische Modellierung der Kristallplastizität mithilfe der Maximum-Entropie-Methode | Bachelorarbeit | M.Sc. Maximilian Krause |
Implementierung einer numerisch effizienten Kristallplastizitäts-Routine in ABAQUS | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Jürgen Albiez (MTU Aero Engines AG) |
Optimierung eines Auslegers für einen Gittermastkran | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Architektur und Implementierung einer skalierbaren und fehlertoleranten Plattform für die Massendatenverarbeitung innerhalb digitaler Wertschöpfungsketten der Getriebeentwicklung | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
On the influence of the boundary conditions for computing the effective crack energy of heterogeneous materials | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Extension of the Direct Deep Material Network to include porous materials | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Entwicklung einer Datenauswertung für einen Präzisionsgetriebebaukasten | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Markus Wöppermann (SEW EURODRIVE GmbH & Co.KG) |
Materialdaten Fitting mit einer Optimierungsmethode | Bachelorarbeit | M.Sc. Daniela Weißert (INTES-Ingenieurgesellschaft für technische Software mbH) |
Simulation der Wasserstoffdiffusion und Hydridwachstum in MgH2 | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
*DIPLOMMehrskalensimulationsmethoden für kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste basierend auf künstlichen Neuronalen NetzenARBEIT* | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Validierung einer FE-basierten Einbausimulation von Polymerschaum-Tüllen zur Ermittlung von Montagekräften | Bachelorarbeit | Dr.-Ing. Alexandra Werber (Mercedes Benz AG) |
Untersuchung von Zug-Druck-Anisotropie Modellen in der Phasenfeld-Bruchmechanik | Bachelorarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Modellierung und numerische Simulation von Blech-Umformprozessen unter Berücksichtigung von Werkstoffinhomogenitäten | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Lokale Spannungsfelder in hexagonalen Kristallstrukturen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation und Modellierung von Lithium-Ionen Minimodulen zur mechanischen Sicherheitsbewertung | Bachelorarbeit | M.Sc. Marvin Sprenger (Mercedes Benz AG) |
Kriechprozesse in lamellaren Werkstoffen | Bachelorarbeit | M.Sc. Alexander Dyck |
Chemo Mechanical Analysis of Diffusion of Lithium in Amorphous Silicon using the Finite Element Method | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Untersuchung und Modellierung des Formfüllverhaltens einer zweiphasigen Strömung im Spritzgussprozess mittels Volume of Fluid Methode | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2021
2020
2019
2018
Title | Type | Supervision |
---|---|---|
Discretization methods for thermal computational homogenization | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Simulation der Gefügeparameter im SLM Prozess durch einen dreidimensionalen zellulären Automaten | Bachelorarbeit | Dr. Ing. Oven O´Leary (Premium Aerotec GmbH) |
Untersuchung und simulative Bewertung von Einflussfaktoren beim Kalibrieren von Materialkarten endlosfaserverstärkter Kunststoffe am Beispiel eines Rohrprüfkörpers | Bachelorarbeit | M.Sc. Alexander Seiffer (Schaeffler, SHARE am KIT) |
An FFT-based solver for brittle fracture on heterogeneous microstructures | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Modeling and simulation of the high temperature creep behavior of lamellar FeAl-FeAl2 microstructures | Bachelorarbeit | M.Sc. Daniel Wicht |
Mikromechanische Modellierung teilkristalliner Polymere | Bachelorarbeit | Dipl.-Ing. Johannes Ruck |
Numerical simulation of plastic deformation in porous electrode materials of Lithium-Ion batteries | Bachelorarbeit | Dr. Heiko Andrä (ITWM, Kaiserslautern) |
Ermittlung sich ergebender Fügespalte beim Remote-Laserschweißen mittels thermomechanisch gekoppelter FE-Simulation | Bachelorarbeit | M.Sc. Felix Bauer (Daimler AG) |
Validierung eines nichtlinearen Schädigungskriteriums in einem FEM-Umformsimulationsprogramm | Bachelorarbeit | Klaus Wiegand (Daimler AG) |
Modellierung und Simulation des anisotropen Kriechverhaltens beim 3D-Druck von Titanbauteilen | Bachelorarbeit | Owen O´Leary (Premium Aerotec GmbH, Augsburg) |
Implementierung eines Time - Cure - Temperature Shifts für ein viskoelastisches Materialmodell | Bachelorarbeit | M.Sc. Patrik Runeberg (Premium AEROTEC GmbH Augsburg) |
Optimierung und Validierung eines Aufbaus für hydrostatische Druckversuche | Bachelorarbeit | J. Mermagen (Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, EMI) |
Kalibrierung und Gegenüberstellung der LSDYNA-Materialmodelle MAT_FABRIC und MAT_FABRIC_MAP | Bachelorarbeit | Matthias Boljen (Fraunhofer-Institut für Kurzzeitdynamik, EMI) |
Predicting the residual deformations in the FDM process using a viscoelastic material model | Bachelorarbeit | Ir. Jakko Nieuwenkamp (Reden BV, Niederlande) |
Elasto-viscoplastic modeling of an aluminium cast alloy | Masterarbeit | M.Sc. Peter Hölz (Externer Doktorand am ITM, Porsche AG, Weissach) |
A Conceptual model of the mechanical behavior of amorphous thermoplastics during their solid-fluid transition | Bachelorarbeit | Ir. Jakko Nieuwenkamp (Reden BV, Niederlande) |
Simulation von induktivem Diffusionsschweißen metallischer Werkstoffe | Masterarbeit | Dr. Joachim Löblein (Bosch Powertools, Leinfelden) |
2017
2016
2015
2014
Title | Type | Tutor |
---|---|---|
Coupling of mold flow simulations with two-scale structural mechanical simualtions: Modeling and experimental validation | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Correlation between dynamic and quasi-static material properties | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der Einflussgrößen auf die Rückfederungssimulation nach Abkantvorgängen in der Blechumformung mit LS-DYNA | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung der Auswirkungen des Durchsetzfügens auf die Bauteilmaßhaltigkeit in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation der Abfallabführung in Großwerkzeugen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Festigkeitsberechnung von Presswerkzeugen mit LS-Dyna zur Untersuchung der Belastungsverteilung | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse und Simulation des Ermüdungsverhaltens von Kohlenstofffasergelegen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Simulation einer Dichtstreifennut in einem Turbinenrotor unter Berücksichtigung von Herstellprozessen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Parameteranalyse des Fügeprozesses beim Schneideclinchen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Studie zum Verzug an lasergeschweißten Aluminiumprofilen in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Thermomechanische Homogenisierung kurzfaserverstärkter Verbundwerkstoffe mittels der Selbstkonsistenzmethode | Masterarbeit | |
3D-Simulation und Analyse des Bohrprozesses in Beton mit Abaqus/Explicit | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Aufbau und Validierung eines Modells zur Abbildung des Fügeprozesses mit Halbhohlstanzniet in der Simulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Bewertung des Einsatzes erweiterter Versagensmodelle in der Umformsimulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Misorientation dependent Resistance of Tilt Grain Boundaries against Plastic Flow | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Festigkeitsberechnung von Presswerkzeugen für Karosserie-Außenhautteile mit LS-Dyna | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Simulation des Drapierverhaltens von Faserverbundhalbzeugen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Characterization of the influence of the compaction step on the final properties of PolyTetraFluoroEthylene (PTFE) parts manufactured by powder pressing and sintering | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Versagensanalyse eines als Biegebalken abstrahierten Rotorblatt-Holms von Windenergieanlagen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Homogenisierung viskoelastischer Materialeigenschaften von Composites | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Finite Elemente Simulation von Probekörpern mit gradierter Mikrostruktur | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialdesign der anisotropen linear elastischen Eigenschaften von Polykristallen mit Hilfe von Modellfunktionen | Bachelorarbeit | Prof.Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2013
2012
Title | Type | Tutor |
---|---|---|
Modellierung und Implementierung von Phasenumwandlungsmodellen zur Beschreibung der Strukturänderungen im Stahl 22B5 beim Abkühlvorgang | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Implementierung eines viskoelastischen Stoffgesetzes in ABAQUS | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der Lebensdauer und des Reibverschleißes umflochtener metallischer Ringwellschläuche | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Strukturmechanische Optimierung von SMC-Werkzeugen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Modellierung der ferritischen Matrix in Dual-Phasen Stählen mittels eines versetzungsdichtegesteuerten Verfestigungsmodells | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung und Erweiterung eines visko-elastischen Modells für Polymere | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Bruchmodellierung von Faser-Verbundmaterialien - Analyse und FEM-Implementierung des Puck-Modells | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Phänomenologie des Versagens von mechanisch gefertigten Ringwellschläuchen im axialen Einstufenversuch | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Ableitung von Designregeln für statische Dichtungssysteme | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Einfluss des Elementtyps auf die Ergebnisse numerischer Simulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Homogenisierung der elastischen Eigenschaften faserverstärkter Polymerwerkstoffe | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
FE-basierte Simulation von Umformprozessen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialcharakterisierung für faserverstärkte Kunststoffe | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Messung und Charakterisierung von Kleinklimaten in Kraftfahrzeugen aufgrund wasserspeichender Materialien für Flächenbauteile | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse des Porositätseinflusses auf Werkstoffkennwerte von faserverstärktem Kunststoff | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Algorithmische Behandlung der Kristallplastizität im Rahmen der Finite-Elemente-Methode zur virtuellen Kennwertermittlung | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Finite Elemente Implementierung und Simulation eines Gradienten-Schädigungsmodells | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Charakterisierung des nichtlinearen-viskoelastischen Materialverhaltens von Polypropylen | Studienarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |