2024
2023
Titel | Typ | Betreuung |
---|---|---|
Diskussion von Materialmodellen zur Beschreibung von unverstärkten Thermoplasten | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing Thomas Böhlke |
Ersatzmodellierung von Schraubverbindungen für die FE-Crashanalyse | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Modelling of creep behaviour of a lamellar FeAl-alloy | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der auftretenden Montagekräfte an Fahrzeugtürinnenverkleidungen in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Charakterisierung und numerische Modellierung eines geschlossenzelligen Strukturschaums für einen Hochvoltspeicher | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialmodelle für FE-Simulationen basierend auf künstlichen Neuronalen Netzen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Computational Homogenization using the Radon Transform | Masterarbeit | M.Sc. Lennart Risthaus |
Simulation of Residual Stresses Resulting from Deep Drawing and Stamping of a Duplex Steel | Bachelorarbeit | M.Sc. Maximilian Krause |
Modeling and simulation of chemo-mechanically coupled processes with large elasto-plastic deformations in li-ion batteries | Masterarbeit | M.Sc. Raphael Schoof |
Numerische Bestimmung von Fließflächen von Polykristallen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2022
Titel | Typ | Betreuung |
---|---|---|
Validierung und Vergleich verschiedener Ansätze für die FEM-basierte Modellierung von Kriechvorgängen | Seminararbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Thermomechanische Modellierung semikristalliner Polymere | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Beschreibung der Kurzzeitfestigkeit kurzfaserverstärkter Thermoplaste | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Maschinenseitige Modellierung des Einspritzvorgangs im Spritzgießprozess | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung eines digitalen Schattens am Beispiel eines kurzglasfaserverstärkten Polymerbauteils | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Identification of Optimal Microstructures | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Entwicklung eines thermochemomechanisch konsistenten Modells | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Statistische Versuchsrechnungen zu Einflussfaktoren von Toleranzbändern im Lastfall Dacheindrückung | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung einer Texturentwicklungssimulation basierend auf exakten Entwicklungsgleichungen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Mechanical Characterization and Viscoelastic Modeling of Polyamide 6 | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung eines Elasto-Plastizitätsmodells unter Berücksichtigung von Triaxialität und Lode-Winkel zur Anwendung in der Crash-Berechnung | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Stochastische Modellierung der Kristallplastizität mithilfe der Maximum-Entropie-Methode | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung einer numerisch effizienten Kristallplastizitäts-Routine in ABAQUS | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Optimierung eines Auslegers für einen Gittermastkran | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Architektur und Implementierung einer skalierbaren und fehlertoleranten Plattform für die Massendatenverarbeitung innerhalb digitaler Wertschöpfungsketten der Getriebeentwicklung | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
On the influence of the boundary conditions for computing the effective crack energy of heterogeneous materials | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Extension of the Direct Deep Material Network to include porous materials | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Entwicklung einer Datenauswertung für einen Präzisionsgetriebebaukasten | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialdaten Fitting mit einer Optimierungsmethode | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation der Wasserstoffdiffusion und Hydridwachstum in MgH2 | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Mehrskalensimulationsmethoden für kurzglasfaserverstärkte Thermoplaste basierend auf künstlichen Neuronalen Netzen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Validierung einer FE-basierten Einbausimulation von Polymerschaum-Tüllen zur Ermittlung von Montagekräften | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung von Zug-Druck-Anisotropie Modellen in der Phasenfeld-Bruchmechanik | Bachelorarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Modellierung und numerische Simulation von Blech-Umformprozessen unter Berücksichtigung von Werkstoffinhomogenitäten | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Lokale Spannungsfelder in hexagonalen Kristallstrukturen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation und Modellierung von Lithium-Ionen Minimodulen zur mechanischen Sicherheitsbewertung | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Kriechprozesse in lamellaren Werkstoffen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Chemo Mechanical Analysis of Diffusion of Lithium in Amorphous Silicon using the Finite Element Method | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Untersuchung und Modellierung des Formfüllverhaltens einer zweiphasigen Strömung im Spritzgussprozess mittels Volume of Fluid Methode | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2021
2020
2019
2018
Titel | Typ | Betreuung |
---|---|---|
Discretization methods for thermal computational homogenization | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Simulation der Gefügeparameter im SLM Prozess durch einen dreidimensionalen zellulären Automaten | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung und simulative Bewertung von Einflussfaktoren beim Kalibrieren von Materialkarten endlosfaserverstärkter Kunststoffe am Beispiel eines Rohrprüfkörpers | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
An FFT-based solver for brittle fracture on heterogeneous microstructures | Masterarbeit | Jun.-Prof. Dr. rer. nat. Matti Schneider |
Modeling and simulation of the high temperature creep behavior of lamellar FeAl-FeAl2 microstructures | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Mikromechanische Modellierung teilkristalliner Polymere | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerical simulation of plastic deformation in porous electrode materials of Lithium-Ion batteries | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Ermittlung sich ergebender Fügespalte beim Remote-Laserschweißen mittels thermomechanisch gekoppelter FE-Simulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Validierung eines nichtlinearen Schädigungskriteriums in einem FEM-Umformsimulationsprogramm | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Modellierung und Simulation des anisotropen Kriechverhaltens beim 3D-Druck von Titanbauteilen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Implementierung eines Time - Cure - Temperature Shifts für ein viskoelastisches Materialmodell | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Optimierung und Validierung eines Aufbaus für hydrostatische Druckversuche | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Kalibrierung und Gegenüberstellung der LSDYNA-Materialmodelle MAT_FABRIC und MAT_FABRIC_MAP | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Predicting the residual deformations in the FDM process using a viscoelastic material model | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Elasto-viscoplastic modeling of an aluminium cast alloy | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
A Conceptual model of the mechanical behavior of amorphous thermoplastics during their solid-fluid transition | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation von induktivem Diffusionsschweißen metallischer Werkstoffe | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2017
2016
2015
2014
Titel | Typ | Betreuung |
---|---|---|
Coupling of mold flow simulations with two-scale structural mechanical simualtions: Modeling and experimental validation | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Correlation between dynamic and quasi-static material properties | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der Einflussgrößen auf die Rückfederungssimulation nach Abkantvorgängen in der Blechumformung mit LS-DYNA | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung der Auswirkungen des Durchsetzfügens auf die Bauteilmaßhaltigkeit in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Simulation der Abfallabführung in Großwerkzeugen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Festigkeitsberechnung von Presswerkzeugen mit LS-Dyna zur Untersuchung der Belastungsverteilung | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse und Simulation des Ermüdungsverhaltens von Kohlenstofffasergelegen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Simulation einer Dichtstreifennut in einem Turbinenrotor unter Berücksichtigung von Herstellprozessen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Parameteranalyse des Fügeprozesses beim Schneideclinchen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Studie zum Verzug an lasergeschweißten Aluminiumprofilen in Simulation und Experiment | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Thermomechanische Homogenisierung kurzfaserverstärkter Verbundwerkstoffe mittels der Selbstkonsistenzmethode | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
3D-Simulation und Analyse des Bohrprozesses in Beton mit Abaqus/Explicit | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Aufbau und Validierung eines Modells zur Abbildung des Fügeprozesses mit Halbhohlstanzniet in der Simulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Bewertung des Einsatzes erweiterter Versagensmodelle in der Umformsimulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Misorientation dependent Resistance of Tilt Grain Boundaries against Plastic Flow | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Festigkeitsberechnung von Presswerkzeugen für Karosserie-Außenhautteile mit LS-Dyna | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Simulation des Drapierverhaltens von Faserverbundhalbzeugen | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Characterization of the influence of the compaction step on the final properties of PolyTetraFluoroEthylene (PTFE) parts manufactured by powder pressing and sintering | Masterarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Versagensanalyse eines als Biegebalken abstrahierten Rotorblatt-Holms von Windenergieanlagen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Homogenisierung viskoelastischer Materialeigenschaften von Composites | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Finite Elemente Simulation von Probekörpern mit gradierter Mikrostruktur | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialdesign der anisotropen linear elastischen Eigenschaften von Polykristallen mit Hilfe von Modellfunktionen | Bachelorarbeit | Prof.Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
2013
2012
Titel | Typ | Betreuung |
---|---|---|
Modellierung und Implementierung von Phasenumwandlungsmodellen zur Beschreibung der Strukturänderungen im Stahl 22B5 beim Abkühlvorgang | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Implementierung eines viskoelastischen Stoffgesetzes in ABAQUS | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse der Lebensdauer und des Reibverschleißes umflochtener metallischer Ringwellschläuche | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Strukturmechanische Optimierung von SMC-Werkzeugen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Modellierung der ferritischen Matrix in Dual-Phasen Stählen mittels eines versetzungsdichtegesteuerten Verfestigungsmodells | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Untersuchung und Erweiterung eines visko-elastischen Modells für Polymere | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Bruchmodellierung von Faser-Verbundmaterialien - Analyse und FEM-Implementierung des Puck-Modells | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Phänomenologie des Versagens von mechanisch gefertigten Ringwellschläuchen im axialen Einstufenversuch | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Ableitung von Designregeln für statische Dichtungssysteme | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Einfluss des Elementtyps auf die Ergebnisse numerischer Simulation | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Numerische Homogenisierung der elastischen Eigenschaften faserverstärkter Polymerwerkstoffe | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
FE-basierte Simulation von Umformprozessen | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Materialcharakterisierung für faserverstärkte Kunststoffe | Bachelorarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Messung und Charakterisierung von Kleinklimaten in Kraftfahrzeugen aufgrund wasserspeichender Materialien für Flächenbauteile | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Analyse des Porositätseinflusses auf Werkstoffkennwerte von faserverstärktem Kunststoff | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Algorithmische Behandlung der Kristallplastizität im Rahmen der Finite-Elemente-Methode zur virtuellen Kennwertermittlung | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Finite Elemente Implementierung und Simulation eines Gradienten-Schädigungsmodells | Diplomarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |
Charakterisierung des nichtlinearen-viskoelastischen Materialverhaltens von Polypropylen | Studienarbeit | Prof. Dr.-Ing. Thomas Böhlke |